Smart guaranteed analysis
내용보기
31세 김**(여)님 보장분석을 통해 월 납입 보험료 431,780원 절감 닫기
38세 장**(여)님 보장분석을 통해 월 납입 보험료 51,045원 절감 사례보기
보장내용 | 6개보험 합산내용 |
---|---|
납입/만기 | |
사망 | 1억6천만원+상해1천만원 |
암 진단비 | 3천만원 |
고액암 진단비 | 3천만원 |
뇌출혈 진단비 | 4천만원 |
뇌경색 진단비 | 4천만원 |
뇌졸증 진단비 | |
뇌혈관 진단비 | 3천만원 |
허혈성심장 진단비 | 3천만원 |
협심증 진단비 | 3천만원 |
급성심근경색 진단비 | 4천만원 |
골절 진단비 | 60만원 |
질병 수술 | 10만원 |
상해 수술 | 10만원 |
실손의료비 | 운전자비용,의료실비 |
잔여보험료(100세 기준) | 236,390,005 |
보험료 | 572,010 |
보장내용 | 추천플랜 |
---|---|
납입/만기 | |
사망 | 1천만원+상해6천만원 |
암 진단비 | 5천만원 |
고액암 진단비 | 1억1천만원 |
뇌출혈 진단비 | 6천만원 |
뇌경색 진단비 | 6천만원 |
뇌졸증 진단비 | 6천만원 |
뇌혈관 진단비 | 4천만원 |
허혈성심장 진단비 | 4천만원 |
협심증 진단비 | 4천만원 |
급성심근경색 진단비 | 6천만원 |
골절 진단비 | 60만원 |
질병 수술 | 40+500+600 |
상해 수술 | 100+50 |
실손의료비 | 운전자비용,의료실비 |
잔여보험료(100세 기준) | 27,548,220 |
보험료 | 140,230 |
보장내용 | 6개보험 합산내용 |
---|---|
납입/만기 | |
사망 | 1천만+상해1억5천만 |
암 진단비 | 9천만원 |
유방,생식기암 | 8천만원 |
고액암 진단비 | 1억2천만원 |
뇌출혈 진단비 | 4천만원 |
뇌경색 진단비 | 2천만원 |
뇌졸증 진단비 | 2천만원 |
뇌혈관 진단비 | 0원 |
허혈성심장 진단비 | 0원 |
협심증진단비 | 0원 |
급성심근경색 진단비 | 4천만원 |
골절 진단비 | 30만원 |
질병 수술 | 0원 |
상해 수술 | 0원 |
실손의료비 | 의료비+운전자 |
보험료 | 292,580 |
보장내용 | 추천플랜 |
---|---|
납입/만기 | |
사망 | 1천만+상해6천만원 |
암 진단비 | 9천만원 |
유방,생식기암 | 8천만원 |
고액암 진단비 | 1억5천만원 |
뇌출혈 진단비 | 5천만원 |
뇌경색 진단비 | 5천만원 |
뇌졸증 진단비 | 5천만원 |
뇌혈관 진단비 | 1천만원 |
허혈성심장 진단비 | 1천만원 |
협심증 진단비 | 1천만원 |
급성심근경색 진단비 | 1천만원 |
골절 진단비 | 30만원 |
질병 수술 | 30+70+200+@ |
상해 수술 | 50+10+50+@ |
실손의료비 | 의료비+운전자 |
보험료 | 241,535 |
보장분석은 왜 필요할까요?
필요할 때
적정한 보험금 지급이
되고 있는가!
아무리 좋은 보험도
보장기간이 짦으면
무용지물!
사고원인에 관계없이
폭넓게 보장이 되는가?
보험유지가 가능한
저렴한 보험료
스마트 보장분석으로 점검 및 해결
사회 생활의 시작을 위한 준비
실제 병원 치료비 보장은 의료실비보험,치아보험으로 준비
고액의 암,중대한 질병 등의 보장은 암보험,건강보험으로 준비
사고로 인한 신체장애 보장은 상해보험으로 준비
제2의 인생인 결혼을 위한 준비
가장의 부고 시 가족의 생활 유지는 종신보험으로 준비
남편과 아이를 위해 의료실비보험,신생아보험으로 준비
자녀교육비,주택구입을 위해변액보험,저축보험으로 준비
은퇴 및 자녀의 독립을 위한 준비
고령화시대,노후생활비 마련은연금보험으로 준비
노인성질환 보장과 간병비용은유병자보험,실버보험으로 준비
노후보장과 투자목적을 병행하려면 변액보험으로 준비
보험전문분석팀의 스마트 보장분석 절차를 안내해드립니다.
무료 상담신청
홈페이지를 통해 상담신청을 해주세요
보험 종합진단 및 세부진행
전화를 통해 자세한 내용을 상담합니다
분석진단설명/리포트 제공
진단 결과를 설명 및 리포트로 제공합니다.
스마트 보장분석하고 보험료 최대 80% 절감 하자!
스마트 보장분석
내용보기